建设银行——建行苏州市分行乾元-乐盈2018年第2期封闭式权益类净值型人民币理财产品(私募B款)

发行银行 | 建设银行 | 理财币种 | 人民币 |
---|---|---|---|
预期年化收益率(%) | 6.0000 | 收益起计日 | 2018-07-12 |
收益类型 | 非保本浮动收益型 | 到期日 | 2020-06-23 |
理财期限 | 712天 | 产品类型 | 非结构性产品 |
投资品种 | 货币市场,信托信贷 | 挂钩标的 |

销售起始日 | 2018-06-28 | 投资起始金额(万元) | 100.0000 |
---|---|---|---|
销售截止日 | 2018-07-12 | 发行对象 | 2018/7/12 0:00:00 |
发行地区 | 苏州 |



- 本行相近期限产品
- 其他行相近期限产品

